| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RISHON AR | Nusa Tenggara Timur | Kota Kupang | K | 17 Juli 2025 | 17 Juli 2026 |
| 2 | RISHON AR | Nusa Tenggara Timur | Kota Kupang | K | 30 Juni 2025 | 30 Juni 2026 |
| 3 | CV. ARTHA WAHANA SEJATI | Nusa Tenggara Timur | Kota Kupang | K | 25 Juni 2025 | 25 Juni 2026 |
| 4 | WILLY KARYA | Nusa Tenggara Timur | Kota Kupang | K | 27 Mei 2025 | 27 Mei 2026 |
| 5 | SILOAM | Nusa Tenggara Timur | Kota Kupang | K | 08 Mei 2025 | 08 Mei 2026 |
| 6 | KILAU MUTIARA INTAN | Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Sikka | K | 08 Mei 2025 | 08 Mei 2026 |
| 7 | KILAU MUTIARA INTAN | Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Sikka | K | 08 Mei 2025 | 08 Mei 2026 |
| 8 | SILOAM | Nusa Tenggara Timur | Kota Kupang | K | 03 Mei 2025 | 07 Mei 2026 |
| 9 | TIFFANY KARYA | Nusa Tenggara Timur | Kota Kupang | K | 06 Mei 2025 | 06 Mei 2026 |
| 10 | TEGUH KARYA | Nusa Tenggara Timur | Kota Kupang | K | 06 Mei 2025 | 06 Mei 2026 |
Menampilkan 1 s/d 10 dari 16 hasil (Total anggota: 2341)